
| ¡¡»º¶È¹½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥Õ¥È²½¤Ï¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¡¢¼Ò²ñ¤¬½÷À¤Î¤â¤ÄÆÈ¼«¤Î´¶À¤È¡¢À¸³è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿²ÁÃʹѤòµá¤á¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñŪ¿Ê½Ð¤Ë¤è¤ë³èÌö¤Ë¤Ï´ã¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçºåÉܽ÷À·Ð±Ä¼Ôͼ±¼Ô¸òή²ñ¡Êά¾ÎOWEN¡Ë¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢Í¥¤ì¤¿´¶À¤ò»ý¤Ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê½÷À·Ð±Ä¼Ô¡¢´ÉÍý¼Ô¡¢Í¼±¼Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉܤò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤ÆÀßΩ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¡¾ðÊó¤Î¸òή¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¼«¸Ê¸¦¤µ¤ó¡¢Áê¸ß¿ÇÃǤʤɡ¢face to face ¤ÇËܲ»¤ÎƤµÄ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
| ̾¡¡¡¡¾Î | ÂçºåÉܽ÷À·Ð±Ä¼Ôͼ±¼Ô¸òή¸¦µæ²ñ OWEN¤ÏOsaka Women Executive Network ¤ÎƬʸ»ú Âçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®¶¶£²¡¼£µ¡¡¥Þ¥¤¥É¡¼¥à¤ª¤ª¤µ¤«£¶³¬ ÂçºåÉÜÃæ¾®´ë¶ÈÃÄÂÎÃæ±û²ñÆâ TEL.£°£¶¡Ý£¶£¹£´£·¡Ý£´£³£·£°¡¡FAX.£°£¶¡Ý£¶£¹£´£·¡Ý£´£³£·£´ |
|
| ÌÜ¡¡¡¡Åª | ¼«¼çŪ¤Ç¼«Í³¤Ê¸òή¤òÄ̤¸¤Æ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ ²ñ°÷Áê¸ß¤ÎÀøºßǽÎϤη¼È¯¤Ê¤é¤Ó¤Ë²ñ°÷¤ÎÀïάŸ³«¤Ë»ñ¤¹¤ë ¤È¶¦¤Ë¡¢¿·À½ÉÊ¡¦¿·»ö¶È¤Î²ÄǽÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜŪ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
|
| Àß¡¡¡¡Î© | ¾¼Ï£¶£°Ç¯£±·î£²£±Æü |
|
| ¹½¡¡¡¡À® | ²ñ°÷Áê¸ß¤¬ÊÝͤ¹¤ëÃμ±¡¦¾ðÊó¤Þ¤¿¤Ïµ»½Ñ¤Î¸òή¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï ²ò·è¤·¤¿¤¤ÌäÂê¤ò»ý¤Á¡¢¤«¤Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë°ÕÍßŪ¤Ê½÷À¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦ ´ÉÍý¼Ô¡¦Í¼±¼Ô¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
|
| Ï¢¡¡¡¡·È | ¶áµ¦·ÐºÑ»º¶È¶É ÂçºåÉܾ¦¹©Ï«Æ¯Éô¿·»º¶È²Ý / ·Ð±Ä»Ù±ç²Ý ÂçºåÉÜΩ»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê ÂçºåÉÜΩ»º¶È³«È¯¸¦µæ½ê ÂçºåÉÜÀ¸³èʸ²½Éô ÂçºåÉܰ۶ȼ殺¥ë¡¼¥×¸òή¥¿Ê¶¨µÄ²ñ |
|
| ÁÈ¡¡¡¡¿¥ | ![]() |
|
|
¡ÎÁÈ¿¥ÊÌ»ö¶ÈÆâÍÆ¤ÎÀâÌÀ¡Ï ¡Ê¶¡Ë·Ð±ÄÌäÂê°Ñ°÷²ñ ¡¡²ñ°÷Áê¸ß¤Î¿ÆËÓËô¾¤Î°Û¶È¼ï¸òή²ñ¤È¤Î¸òή¤ò·×¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¿©Ž¥Î¹¹Ô¡¦´Ñ·à¡¦ ¡¡ËºÇ¯²ñ¡¦¿·Ç¯²ñ¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Î¶È̳¤«¤é¤Ï¤Ê¤ì¡¢³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢Î©°Æ¡¦ ¡¡·×²è¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦ ¡Ê¸¡Ë£Æ£Ã£Ã¥»¥ß¥Ê¡¼°Ñ°÷²ñ |